Fil d'aluminium plaqué de cuivre émaillé de polyesterimide

Descrizione breve:

U filu d'aluminiu smaltatu hè una varietà principale di u filu di bobina, cumpostu da un cunduttore d'aluminiu è una strata insulating.Dopu à i fili nudi sò annealed ammorbidisce, poi à traversu parechje volte pittura, è coccia à u pruduttu finitu.U filu d'aluminiu smaltatu hè un materiale principalu per a macchina elettrica, l'apparechju elettricu, l'applicazioni domestiche, ect.However, ùn hè micca faciule di pruduce prudutti chì rispondenu à i requisiti standard è à i bisogni di i clienti.Hè affettatu da fattori cum'è a qualità di a materia prima, i paràmetri di prucessu, l'equipaggiu di produzzione è l'ambiente.Per quessa, parechji tipi di filu smaltatu anu caratteristiche di qualità diffirenti, ma tutti anu quattru proprietà maiò: proprietà meccaniche, proprietà chimiche, proprietà elettriche è proprietà termali.


  • Diametru:0,10-1,1 mm
  • Capacità:500 tonnellate/m
  • Standard:SJ / T11223-2000 GB / T6109.1 ~ 11-2008
  • Detail di u produttu

    Feature

    Applicazione

    Flussu di prucessu

    Imballaggio

    Tags di u produttu

    Tipu di pruduttu

    Tipu di pruduttu EIW/180
    Descrizzione generale Imina di poliestere di qualità 180
    Linea guida IEC IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8
    Indice de température (°C) 180
    Saldabilità Ùn sò saldabili
    Linea guida NEMA MW 77, MW 5, MW 26
    Approvazione UL
    Diametri dispunibuli 0,08 mm-1,15 mm
    Température de décomposition du ramollissement (°C) 300
    Température de choc thermique (°C) 200

    Specifiche di filu d'aluminiu rivestitu di rame smaltatu

    Diametru nominale (mm) Tolleranza di u cunduttore (mm) G1 G2 Tensione minima di rottura (V) Allungamentu minimu
    (%)
    Spessore minimu di film Diametru esternu massimu cumpletu (mm) Spessore minimu di film Diametru esternu massimu cumpletu (mm) G1
    0.1 0,003 0,005 0,115 0,009 0,124 1200 11
    0,12 0,003 0,006 0,137 0,01 0,146 1600 11
    0,15 0,003 0,0065 0,17 0,0115 0,181 1800 15
    0,17 0,003 0,007 0,193 0,0125 0,204 1800 15
    0,19 0,003 0,008 0,215 0,0135 0,227 1900 15
    0.2 0,003 0,008 0,225 0,0135 0,238 2000 15
    0,21 0,003 0,008 0,237 0,014 0,25 2000 15
    0,23 0,003 0,009 0,257 0,016 0,271 2100 15
    0,25 0,004 0,009 0,28 0,016 0,296 2300 15
    0,27 0,004 0,009 0.3 0,0165 0,318 2300 15
    0,28 0,004 0,009 0,31 0,0165 0,328 2400 15
    0.3 0,004 0,01 0,332 0,0175 0,35 2400 16
    0,32 0,004 0,01 0,355 0,0185 0,371 2400 16
    0,33 0,004 0,01 0,365 0,019 0,381 2500 16
    0,35 0,004 0,01 0,385 0,019 0,401 2600 16
    0,37 0,004 0,011 0,407 0,02 0,425 2600 17
    0,38 0,004 0,011 0,417 0,02 0,435 2700 17
    0.4 0,005 0,0115 0,437 0,02 0,455 2800 17
    0,45 0,005 0,0115 0,488 0,021 0,507 2800 17
    0,5 0,005 0,0125 0,54 0,0225 0,559 3000 19
    0,55 0,005 0,0125 0,59 0,0235 0,617 3000 19
    0,57 0,005 0,013 0,61 0,024 0,637 3000 19
    0.6 0,006 0,0135 0,642 0,025 0,669 3100 20
    0,65 0,006 0,014 0,692 0,0265 0,723 3100 20
    0,7 0,007 0,015 0,745 0,0265 0,775 3100 20
    0,75 0,007 0,015 0,796 0,028 0,829 3100 20
    0,8 0,008 0,015 0,849 0,03 0,881 3200 20
    0,85 0,008 0,016 0,902 0,03 0,933 3200 20
    0,9 0,009 0,016 0,954 0,03 0,985 3300 20
    0,95 0,009 0,017 1.006 0,0315 1.037 3400 20
    1 0,01 0,0175 1.06 0,0315 1.094 3500 20
    1.05 0,01 0,0175 1.111 0,032 1.145 3500 20
    1.1 0,01 0,0175 1.162 0,0325 1.196 3500 20

  • Previous:
  • Next:

  • 1.DC resistività
    U filu CCA hà una resistività DC chì hè circa 1,45 volte più grande di u filu di rame, ma hè solu circa a mità di pesu.
    2.Excellent solderability
    Cum'è u filu CCA hè cupartu in una capa di ramu cuncentricu, pò esse saldatu cum'è u filu di cobre è ùn deve micca cura extra.
    3. Small size
    A densità di u filu CCA, chì hè 1/3 di quella di u filu di ramu di u stessu diametru, face un strumentu assai efficace di riduzzione di pesu per cavi è bobine.

    Tipu di pruduttu Descrizzione generale Caratteristichi
    EIW/180 Imina di poliestere di qualità 180 alta resistenza à u calore;eccellente resistenza chimica, scossa di calore elevata, alta rottura di ammorbidente

    usu usu

    Micro Motors
    Trasformatori à alta frequenza

     

     

    1.Oil-immers transformer, picculu mutore, mutore high-puterenza, transformer high-temperature, cumpunenti calori-risistenti.
    Transformers 2.High-frequency, transformers generale.
    3.Motore, muturi di casa, micro muturi, compressore.
    4.Induction bobines.

    Prucessu-Flow

    Opzione di bobina

    dettagliu
    Tipu di bobina d1 [mm] d4 [mm] I1 [mm] I2 [mm] d14 [mm] Peso bobina [g] nom.pesu nettu di filu [kg] consigliata per dimensioni di fili [mm] bobine per scatula
    Filu di rame smaltatu Fil d'aluminium émaillé Fil CCA smalté
    10% CCA 30% CCA 40% CCA 50% CCA
    PT-4 124 22 200 170 140 0,23 6 2 2.5 3 3.2 3.5 0,04 ~ 0,19 4
    PT-10 160 22 230 200 180 0,45 15 4.5 5 6 6.5 7.5 0,20 ~ 0,29 2/4
    PT-15 180 22 230 200 200 0,54 20 6.5 7 8 8.5 9 0,30 ~ 0,62 1/2
    PT-25 215 32 280 250 230 0,75 28 10 11 13 14 15 0,65 ~ 4,00 1
    PT-60 270 32 406 350 300 2.05 80 24 24 28 32 35 0,65 ~ 4,00 1

    imballaggio

    dettagliu
    dettagliu

    I prudutti cunnessi